115 Percent American Men | OLI_MORTALITYTBL_115PCTAMMEN | 142 | 115% American Men | |
150% Disability Class 3 | OLI_MORTALITYTBL_150 | 78 | | |
165% Disability Class 3 | OLI_MORTALITYTBL_165 | 79 | | |
1926 Disability Class 3 American | OLI_MORTALITYTBL_1926AM | 81 | | |
1926 Disability Class 3 American Experience | OLI_MORTALITYTBL_1926AE | 80 | | |
1937 Standard Annuity | OLI_MORTALITYTBL_SA | 65 | | |
1941 CSO 130% (1941) | OLI_MORTALITYTBL_OA | 36 | | |
1941 CSO 1946 | OLI_MORTALITYTBL_OB | 37 | | |
1941 CSO Joint > 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_OC | 38 | | |
1941 CSO Joint 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_OD | 39 | | |
1941 CSO Single Standard | OLI_MORTALITYTBL_OE | 40 | | |
1949-52 | OLI_MORTALITYTBL_XX | 77 | | |
1949 Annuitant Female | OLI_MORTALITYTBL_49ANNF | 143 | 1949 Annuitant Mortality, Female | |
1949 Table A | OLI_MORTALITYTBL_A49 | 82 | | |
1958 CET, Female, Age Nearest Birthday - 3 year setback | OLI_MORTALITYTBL_TB | 67 | | |
1958 CET, Female, Age Nearest Birthday - 6 year setback | OLI_MORTALITYTBL_TC | 68 | | |
1958 CET, Male, Age Nearest Birthday | OLI_MORTALITYTBL_TD | 69 | | |
1958 CET Female, Age Last | OLI_MORTALITYTBL_1958CETFLX | 145 | 1958 Commissioners Extended Term Female, Age Last Birthday | |
1958 CET Female, Age Near | OLI_MORTALITYTBL_58CETFN | 144 | 1958 Commissioners Extended Term Female, Age Near Birthday | |
1958 CET Male, Age Last | OLI_MORTALITYTBL_1958CETMLX | 146 | 1958 Commissioners Extended Term Male, Age Last Birthday | |
1958 CET Single | OLI_MORTALITYTBL_TA | 66 | | |
1958 CSO, Female, Age Nearest Birthday - 3 year setback | OLI_MORTALITYTBL_OI | 44 | | |
1958 CSO, Female, Age Nearest Birthday - 6 year setback | OLI_MORTALITYTBL_OJ | 45 | | |
1958 CSO, Male, Age Nearest Birthday | OLI_MORTALITYTBL_OK | 46 | | |
1958 CSO Female, Age Last | OLI_MORTALITYTBL_1958CSOFL | 148 | 1958 Commissioners Standard Ordinary Female, Age Last Birthday | |
1958 CSO Female, Age Near | OLI_MORTALITYTBL_58CSOFN | 147 | 1958 Commissioners Standard Ordinary Female, Age Near Birthday | |
1958 CSO Joint > 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_OF | 41 | | |
1958 CSO Joint 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_OG | 42 | | |
1958 CSO Male, Age Last | OLI_MORTALITYTBL_58CSOML | 149 | 1958 Commissioners Standard Ordinary Male, Age Last Birthday | |
1958 CSO Single Standard | OLI_MORTALITYTBL_OH | 43 | | |
1971 IAM | OLI_MORTALITYTBL_IA | 22 | | |
1971 Immediate Annuity Table | OLI_MORTALITYTBL_IM | 29 | | |
1971 Individual Annuity Female | OLI_MORTALITYTBL_INDANN71FEM | 150 | 1971 Individual Annuitant Mortality Female | |
1971 Individual Annuity Male | OLI_MORTALITYTBL_INDANN71MALE | 151 | 1971 Individual Annuitant Mortality, Male | |
1980 CET, "B" Unisex, ANB Select | OLI_MORTALITYTBL_TF | 71 | | |
1980 CET, "B" Unisex, ANB Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_TG | 72 | | |
1980 CET, Age Near | OLI_MORTALITYTBL_80CET_EANB | 152 | 1980 Commissioners Extended Term Age Near Birthday | |
1980 CET, Female, Age Nearest Birthday, Select | OLI_MORTALITYTBL_TI | 74 | | |
1980 CET, Female, Age Nearest Birthday, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_TH | 73 | | |
1980 CET, Male, Age Nearest Birthday, Select | OLI_MORTALITYTBL_TJ | 75 | | |
1980 CET, Male, Age Nearest Birthday, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_TK | 76 | | |
1980 CET Single | OLI_MORTALITYTBL_TE | 70 | | |
1980 CET Unisex Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_80CETLUC | 83 | | |
1980 CET Unisex Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_80CETNUC | 87 | | |
1980 CET Unisex Nonsmoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_80CETLUN | 84 | | |
1980 CET Unisex Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_80CETLUS | 85 | | |
1980 CET Unisex Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_80CETNUS | 86 | | |
1980 CSO, "B" Unisex, ANB Select | OLI_MORTALITYTBL_OR | 53 | | |
1980 CSO, "B" Unisex, ANB Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_OS | 54 | | |
1980 CSO, "D" Unisex, AND Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_OT | 55 | | |
1980 CSO, Female, Age Nearest Birthday, Select | OLI_MORTALITYTBL_OU | 56 | | |
1980 CSO, Female, Age Nearest Birthday, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_OV | 57 | | |
1980 CSO, Male, Age Nearest Birthday, Select | OLI_MORTALITYTBL_OW | 58 | | |
1980 CSO, Male, Age Nearest Birthday, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_OX | 59 | | |
1980 CSO Composite, Generic Version | OLI_MORTALITYTBL_80CSOCOMP | 139 | | |
1980 CSO Joint, Age Last | OLI_MORTALITYTBL_80CSOJTALB | 154 | 80 Commissioners Standard Ordinary Joint Age Last Birthday | |
1980 CSO Joint 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_OL | 47 | | |
1980 CSO Joint 2 lives Select & Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_ON | 49 | | |
1980 CSO Joint 2 lives - TERM ADD. | OLI_MORTALITYTBL_OM | 48 | | |
1980 CSO Joint Composite, Age Near | OLI_MORTALITYTBL_80CSOJTANB | 153 | 80 Commissioners Standard Ordinary Joint Composite, Age Near Birthday | |
1980 CSO Joint Last Survivor | OLI_MORTALITYTBL_OO | 50 | | |
1980 CSO Single Standard | OLI_MORTALITYTBL_OP | 51 | | |
1980 CSO Single Standard Select & Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_OQ | 52 | | |
1980 CSO Unisex, Age Near | OLI_MORTALITYTBL_80CSOUANB | 157 | 80 Commissioners Standard Ordinary Unisex Age Near Birthday | |
1980 CSO Unisex Non-Smoker, Age Near | OLI_MORTALITYTBL_80CSOUNSAN | 155 | 80 Commissioners Standard Ordinary Unisex Non-Smoker, Age Near Birthday | |
1980 CSO Unisex Smoker, Age Near | OLI_MORTALITYTBL_80CSOUSAN | 156 | 80 Commissioners Standard Ordinary Unisex Smoker, Age Near | |
1980 Female, Age Last, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80FLBSELECT | 165 | 1980 Female Age Last Birthday Base Select Factor | |
1980 Female, Age Last, Ten Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80FLTEN | 166 | 1980 Female Age Last Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Female, Age Near, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80FNBSELECT | 164 | 1980 Female Age Near Birthday, Base Select Factor | |
1980 Female, Age Near, Ten Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80FNTENSELECT | 167 | 1980 Female, Age Near Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Female, Non-Smoker, Age Last, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80FNLBSELECT | 168 | 1980 Female Non-smoker, Age Last Birthday, Base Select Factor | |
1980 Female, Non-Smoker, Age Last, Ten-Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80FNLTEN | 169 | 1980 Female Non-smoker, Age Last Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Female Non-Smoker, Age Near, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80FNNBSELECT | 158 | 1980 Female Non-smoker, Age Near Birthday, Base Select Factor | |
1980 Female Non-smoker, Near, Ten Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80FNANBTEN | 159 | 1980 Female Non-smoker, Age Near Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Female Smoker, Age Last, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80FSLBDAYB | 161 | 1980 Female Smoker Age Last Birthday, Base Select Factor | |
1980 Female Smoker, Age Last Birthday, Ten-Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80FSLTEN | 160 | 1980 Female Smoker, Age Last Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Female Smoker, Age Near, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_ | 162 | 1980 Female Smoker Age Near Birthday, Base Select Factor | |
1980 Female Smoker, Near, Ten Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80FSANBTEN | 163 | 1980 Female Smoker, Age Near Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Male, Age Last, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80MLBSELECT | 178 | 1980 Male Age Last Birthday Base Select Factor | |
1980 Male, Age Last, Ten Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80MLTEN | 179 | 1980 Male Age Last Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Male, Age Near, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80MNBSELECT | 180 | 1980 Male Age Near Birthday, Base Select Factor | |
1980 Male, Smoker, Age Last, Ten-Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80MSLTEN | 181 | 1980 Male Smoker, Age Last Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Male Age Near, Ten Year Select | OLI_MORTALITYTBL_80MNTENSELECT | 170 | 1980 Male Age Near Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Male Non-smoker, Age Last, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80MNLBSELECT | 171 | 1980 Male Non-smoker, Age Last Birthday, Base Select Factor | |
1980 Male Non-Smoker, Age Last, Ten-Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80MNSLTEN | 172 | 1980 Male Non-smoker, Age Last Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Male Non-Smoker, Age Near, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80MNNBSELECT | 173 | 1980 Male Non-smoker, Age Near Birthday, Base Select Factor | |
1980 Male Non-Smoker, Age Near, Ten Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80MNSNTEN | 174 | 1980 Male Non-smoker, Age Near Birthday, Ten Year Select Factor | |
1980 Male Smoker, Age Last, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80MSLBSELECT | 175 | 1980 Male Smoker Age Last Birthday, Base Select Factor | |
1980 Male Smoker, Age Near, Base Select | OLI_MORTALITYTBL_80MSNBSELECT | 176 | 1980 Male Smoker Age Near Birthday, Base Select Factor | |
1980 Male Smoker, Near, Ten Yr Select | OLI_MORTALITYTBL_80MSANBTEN | 177 | 1980 Male Smoker, Age Near Birthday, Ten Year Select Factor | |
1983 Annuitant Female | OLI_MORTALITYTBL_83ANNF | 183 | 1983 Individual Annuitant Mortality, Female | |
1983 Annuitant Male | OLI_MORTALITYTBL_83ANNM | 182 | 1983 Individual Annuitant Mortality. Male | |
1983 IRS Annuity | OLI_MORTALITYTBL_IRS1983ANN | 184 | 1983 Annuity Mortality used by the IRS | |
2000 US Annuity Female | OLI_MORTALITYTBL_USANN2000F | 185 | 2000 Individual Annuitant Mortality Female | |
2000 US Annuity Male | OLI_MORTALITYTBL_USANN2000M | 186 | 2000 Individual Annuitant Mortality Male | |
2001 CSO Composite, Ultimate Generic Version | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOCOMPU | 141 | | |
2001 CSO Composite Select, Generic Version | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOCOMPS | 140 | | |
2001 CSO Female Composite, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFNULT | 187 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Female Composite, Age Near Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSO Female Composite, Select, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOF | 131 | | |
2001 CSO Female Composite, Ultimate, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFLU | 138 | | |
2001 CSO Female Non-Smoker, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001FNNULT | 189 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Female Non-Smoker, Age Near Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSO Female Non-Smoker, Select, Age Last Birthday, | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFNS_LS | 126 | | |
2001 CSO Female Non-Smoker, Ultimate, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFNSU | 133 | | |
2001 CSO Female Non-Smoker Age Near, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFNNSEL | 188 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Female Non-Smoker, Age Near Birthday, Select
Mortality Table | |
2001 CSO Female Smoker, Age Near, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFSNSEL | 190 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Female Smoker, Age Near Birthday, Select Mortality
Table | |
2001 CSO Female Smoker, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFSNULT | 191 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Female Smoker Age Near Birthday, Ultimate Mortality
Table | |
2001 CSO Female Smoker,Select, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFS | 129 | | |
2001 CSO Female Smoker, Ultimate, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOFSU | 136 | | |
2001 CSO Joint Composite, Age Near, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOJNSEL | 192 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Joint Composite, Age Near Birthday, Select Mortality
Table | |
2001 CSO Joint Composite, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001JNULT | 193 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Joint Composite, Age Near Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSOJoint Composite, Select, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOJT_LS | 127 | | |
2001 CSO Joint Composite, Ultimate, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOJTU | 134 | | |
2001 CSO Male Composite, Age Near, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMNSEL | 194 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Male Composite, Age Near Birthday, Select Mortality
Table | |
2001 CSO Male Composite, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMNULT | 195 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Male Composite, Age Near Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSO Male Composite,Select, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOM | 130 | | |
2001 CSO Male Composite, Ultimate, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMU | 137 | | |
2001 CSO Male Non-Smoker, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMNNULT | 197 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Male Non-Smoker, Age Near Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSOMale Non-Smoker, Select, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMNS_LS | 125 | | |
2001 CSO Male Non-Smoker, Ultimate, Age Last Birthday, | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMNSU | 132 | | |
2001 CSO Male Non Smoker Age Near Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMNNSEL | 196 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Male Non-Smoker, Age Near Birthday, Select Mortality
Table | |
2001 CSO Male Smoker, Age Near, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMSNSEL | 198 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Male Smoker, Age Near Birthday, Select Mortality
Table | |
2001 CSO Male Smoker, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMSNULT | 199 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Male Smoker, Age Near Birthday, Ultimate Mortality
Table | |
2001 CSO Male Smoker,Select, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMS | 128 | | |
2001 CSO Male Smoker, Ultimate, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOMSU | 135 | | |
2001 CSO Unisex, Age Last, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOULSEL | 204 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Composite, Age Last Birthday, Select
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex, Age Last, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOULULT | 205 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Composite, Age Last Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex, Age Near, Non-Smoker, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSONSSEL | 207 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Non-smoker, Age Near Birthday, Select
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex, Age Near, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUNSEL | 206 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Composite, Age Near Birthday, Select
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUNULT | 208 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Composite, Age Near Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex, Non-smoker, Age Last, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUNLSEL | 209 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Non-smoker, Age Last Birthday, Select
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex, Non-smoker, Age Last, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUNLULT | 210 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Non-smoker, Age Last Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex, Smoker, Age Last, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUSLSEL | 211 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Smoker, Age Last Birthday, Select Mortality
Table | |
2001 CSO Unisex Non-Smoker, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001UNNULT | 200 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Non-smoker, Age Near Birthday, Ultimate
Mortality Table | |
2001 CSO Unisex Smoker, Age Last, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUSLULT | 201 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Smoker, Age Last Birthday, Ultimate Mortality
Table | |
2001 CSO Unisex Smoker, Age Near, Select | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUSNSEL | 202 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Smoker, Age Near Birthday, Select Mortality
Table | |
2001 CSO Unisex Smoker, Age Near, Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_2001CSOUSNULT | 203 | 2001 Commissioners Standard Ordinary Unisex Smoker, Age Near Birthday, Ultimate Mortality
Table | |
2002 IRS Annuity | OLI_MORTALITYTBL_IRS2002ANN | 212 | 2002 Annuity Mortality used by the IRS | |
52 DIS | OLI_MORTALITYTBL_DS | 9 | | |
52 DISWP | OLI_MORTALITYTBL_DW | 11 | | |
59 ADB | OLI_MORTALITYTBL_AD | 2 | | |
80 CET Female Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_L9 | 88 | | |
80 CET Female Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_N9 | 89 | | |
80 CET Female Non-Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_LB | 90 | | |
80 CET Female Non-Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_NB | 91 | | |
80 CET Female Smoker' Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_L7 | 92 | | |
80 CET Female Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_N7 | 93 | | |
80 CET Male Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_L8 | 94 | | |
80 CET Male Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_N8 | 95 | | |
80 CET Male Non-Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_LA | 96 | | |
80 CET Male Non-Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_NA | 97 | | |
80 CET Male Smoker' Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_L6 | 98 | | |
80 CET Male Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_N6 | 99 | | |
80 CSO Composite | OLI_MORTALITYTBL_80COMP | 104 | | |
80 CSO E Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOE | 110 | | |
80 CSO Female Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLFC | 111 | | |
80 CSO Female Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSONFC | 112 | | |
80 CSO Female Non-Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLFN | 114 | | |
80 CSO Female Non-Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSONFN | 113 | | |
80 CSO Female Non-Smoker Select & Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_SUFN | 101 | | |
80 CSO Female Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLFS | 115 | | |
80 CSO Female Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSONFS | 119 | | |
80 CSO Female Smoker Select & Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_SUFS | 102 | | |
80 CSO Male Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLMC | 116 | | |
80 CSO Male Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSONMC | 117 | | |
80 CSO Male Non-Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLMN | 118 | | |
80 CSO Male Non-Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSONMN | 120 | | |
80 CSO Male Non-Smoker Select & Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_SUMN | 103 | | |
80 CSO Male Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLMS | 121 | | |
80 CSO Male Smoker Age Near Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSONMS | 122 | | |
80 CSO Male Smoker Select & Ultimate | OLI_MORTALITYTBL_SUMS | 100 | | |
80 CSO Unisex Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLUC | 107 | | |
80 CSO Unisex Non-Smoker | OLI_MORTALITYTBL_CSONUN | 105 | | |
80 CSO Unisex Non-Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLUN | 108 | | |
80 CSO Unisex Smoker | OLI_MORTALITYTBL_CSONUS | 106 | | |
80 CSO Unisex Smoker Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_CSOLUS | 109 | | |
83 Annuity | OLI_MORTALITYTBL_AN | 6 | | |
A 24-29 (A Canadian Table) | OLI_MORTALITYTBL_AC | 1 | | |
A52-56 | OLI_MORTALITYTBL_AE | 3 | | |
A58-64 | OLI_MORTALITYTBL_AF | 4 | | |
American Experience Buttolph's Extension | OLI_MORTALITYTBL_AMEXBUTTOLPH | 213 | American Experience with Buttolph's Extension | |
American Experience Joint > 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_EA | 12 | | |
American Experience Joint 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_EB | 13 | | |
American Experience Single Life Standard | OLI_MORTALITYTBL_EC | 14 | | |
American Experience Table | OLI_MORTALITYTBL_ED | 15 | | |
American Experience with Craig's Extension to 1948 | OLI_MORTALITYTBL_EE | 16 | | |
American Men Table | OLI_MORTALITYTBL_EF | 17 | | |
AM Single Standard | OLI_MORTALITYTBL_AM | 5 | | |
Canadian Men Single | OLI_MORTALITYTBL_EG | 18 | | |
CIA 69-75 Age Last | OLI_MORTALITYTBL_IB | 23 | | |
CIA 69-75 Age Nearest | OLI_MORTALITYTBL_IC | 24 | | |
CIA 82-88 Age Last | OLI_MORTALITYTBL_ID | 25 | | |
CIA 82-88 Age Nearest | OLI_MORTALITYTBL_IE | 26 | | |
CIA 86-92 Age Last | OLI_MORTALITYTBL_IF | 27 | | |
CIA 86-92 Age Nearest | OLI_MORTALITYTBL_IG | 28 | | |
Comb. Single Standard | OLI_MORTALITYTBL_CO | 7 | | |
CPA Table Single Standard | OLI_MORTALITYTBL_CP | 8 | | |
DTS | OLI_MORTALITYTBL_DT | 10 | | |
HST Joint > 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_HA | 19 | | |
HST Joint 2 lives | OLI_MORTALITYTBL_HB | 20 | | |
HST Single Standard | OLI_MORTALITYTBL_HC | 21 | | |
Insured Mortality Selection Factor-Female | OLI_MORTALITYTBL_INSMORSFEM | 214 | Insured Mortality Selection Factor, Female (1980 Commissioners Standard Ordinary) | |
Insured Mortality Selection Factor-Male | OLI_MORTALITYTBL_INSMORSMALE | 215 | Insured Mortality Selection Factor, Male (1980 Commissioners Standard Ordinary) | |
Morbidity 1964 CDT | OLI_MORTALITYTBL_MA | 30 | | |
Morbidity 1985 CIDA | OLI_MORTALITYTBL_MB | 31 | | |
Morbidity 1985 CIDB | OLI_MORTALITYTBL_MC | 32 | | |
Morbidity 1987 GLTD | OLI_MORTALITYTBL_MD | 33 | | |
Mortality Table PE | OLI_MORTALITYTBL_PE | 64 | This is an undefined mortality table that was included with the list of other mortality
tables. | |
No Mortality Table | OLI_MORTALITYTBL_NO | 34 | | |
OM (S) | OLI_MORTALITYTBL_NP | 35 | | |
Other | OLI_OTHER | 2147483647 | | |
Progressive Annuity | OLI_MORTALITYTBL_PROGRANN | 216 | Progressive Annuity Mortality Table | |
Progressive Annuity, Age Last Birthday | OLI_MORTALITYTBL_PA | 60 | | |
Progressive Annuity, Age Nearest Birthday | OLI_MORTALITYTBL_PB | 61 | | |
SOA 65-70 | OLI_MORTALITYTBL_PC | 62 | | |
SOA 75-80 | OLI_MORTALITYTBL_PD | 63 | | |
Table E | OLI_MORTALITYTBL_TBLE | 123 | | |
Table F | OLI_MORTALITYTBL_TBLF | 124 | | |
Unknown | OLI_UNKNOWN | 0 | | |